Items per page:
Package
Project Name
|
Project Code
|
Project Location
|
Capacity
|
Project Creation Date
|
COD - As per PPA
|
Package Code
|
Package Name
|
Package Type
|
Package Category
|
Package Creation Date
|
BOQ
|
BOM
|
Tender Drawing
|
Technical Specification
|
RFQ Code
|
RFQ Date
|
RFQ Status
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Array Sector | PV001 | Rajasthan, India | 50 MW | 15-01-2022 | 01-12-2022 | PKG1001 | Solar Panels | Material | Solar | 20-01-2022 | 120 | Yes | No | Yes | Pending |
|||
| Wind Farm North | WF002 | Gujarat, India | 75 MW | 10-02-2022 | 15-12-2022 | PKG1002 | Turbine Blades | Component | Wind | 20-02-2022 | 200 | No | Yes | Yes | RFQ002 | 28-02-2022 | Approved |
|
| Hydro Plant Delta | HY003 | Himachal Pradesh, India | 25 MW | 05-03-2022 | 20-01-2023 | PKG1003 | Control Systems | Equipment | Hydro | 12-03-2022 | 80 | Yes | Yes | Yes | RFQ003 | 18-03-2022 | Closed |
|
| Geo Thermal East | GE004 | Maharashtra, India | 40 MW | 22-04-2022 | 05-02-2023 | PKG1004 | Piping Modules | Material | Geothermal | 30-04-2022 | 150 | No | No | No | RFQ004 | 05-05-2022 | In Review |
|
| Geo Thermal East | BM005 | Punjab, India | 60 MW | 18-05-2022 | 10-03-2023 | PKG1005 | Conveyor System | Material | Biomass | 25-05-2022 | 95 | Yes | Yes | Yes | RFQ005 | 02-06-2022 | Approved |
|
| Tidal Wave Alpha | TW006 | Kerala, India | 35 MW | 09-06-2022 | 15-04-2023 | PKG1006 | Turbine Assembly | Equipment | Tidal | 15-06-2022 | 110 | No | No | No | RFQ006 | 22-06-2022 | Closed |
|
| Energy Storage X | ES007 | Karnataka, India | 45 MW | 03-07-2022 | 25-05-2023 | PKG1007 | Battery Packs | Material | Storage | 10-07-2022 | 130 | Yes | Yes | Yes | Pending |
Items per page: